您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌帶法蘭圈支承滾子,PWTR40.2RS軸承在庫存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFPWTR40.2RS帶法蘭圈支承滾子,并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF PWTR40.2RS軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號(hào):PWTR40.2RS | 更新時(shí)間:2024.12.26 |
品牌:SKF | 系列:帶法蘭圈支承滾子 |
內(nèi)徑(d):80mm | 外徑(D):40mm |
厚度(B):30mm | 瀏覽量:3694 |
帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
80 | 40 | 30 | 41,8 | 49 | 6 | 33,5 | 48 | 1800 | 0,82 | PWTR 40.2RS |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org