您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì), 于,NU320ECN1ML軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNU320ECN1ML圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì), 于,并庫(kù)存同類進(jìn)口品牌的SKF NU320ECN1ML軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NU320ECN1ML | 更新時(shí)間:2024.12.25 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì), 于 |
內(nèi)徑(d):100mm | 外徑(D):215mm |
厚度(B):47mm | 瀏覽量:4398 |
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì), 于外圈的一個(gè)帶定位槽 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 | 8,95 | NU 320 ECN1ML * | HJ 320 EC |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org