您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì),NU18/710ECMA/HB1軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNU18/710ECMA/HB1圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì),并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF NU18/710ECMA/HB1軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NU18/710ECMA/HB1 | 更新時(shí)間:2024.11.08 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) |
內(nèi)徑(d):710mm | 外徑(D):870mm |
厚度(B):74mm | 瀏覽量:2575 |
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
710 | 870 | 74 | 1450 | 3350 | 236 | 630 | 850 | 93,5 | NU 18/710 ECMA/HB1 | - |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話(huà):18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org