您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承,NKX45軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNKX45組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承,并庫(kù)存同類進(jìn)口品牌的SKF NKX45軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NKX45 | 更新時(shí)間:2025.01.13 |
品牌:SKF | 系列:組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 |
內(nèi)徑(d):45mm | 外徑(D):58mm |
厚度(B):32mm | 瀏覽量:2306 |
組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
45 | 58 | 32 | 28,1 | 57 | 28,1 | 75 | 7,1 | 2,8 | 0,029 | 4500 | 6300 | 0,25 | NKX 45 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org