您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, ,NKIB5913軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFNKIB5913組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, ,并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF NKIB5913軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號:NKIB5913 | 更新時間:2024.11.08 |
品牌:SKF | 系列:組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
內(nèi)徑(d):65mm | 外徑(D):90mm |
厚度(B):38mm | 瀏覽量:2432 |
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
65 | 90 | 38 | 60,5 | 118 | 9,96 | 19,2 | 14,6 | 0,816 | 5600 | 6300 | 0,64 | NKIB 5913 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org