您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, ,NKIB5909軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNKIB5909組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, ,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF NKIB5909軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NKIB5909 | 更新時(shí)間:2024.11.08 |
品牌:SKF | 系列:組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
內(nèi)徑(d):45mm | 外徑(D):68mm |
厚度(B):34mm | 瀏覽量:2380 |
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
45 | 68 | 34 | 45,7 | 78 | 7,47 | 12 | 9,65 | 0,513 | 7500 | 8500 | 0,38 | NKIB 5909 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org