您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Soli,NA4908.2RS/W64軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNA4908.2RS/W64滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Soli,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF NA4908.2RS/W64軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NA4908.2RS/W64 | 更新時(shí)間:2024.11.08 |
品牌:SKF | 系列:滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Soli |
內(nèi)徑(d):40mm | 外徑(D):62mm |
厚度(B):23mm | 瀏覽量:4392 |
滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
40 | 62 | 23 | 36,9 | 58,5 | 7,35 | 2900 | 0,25 | NA 4908.2RS/W64 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話(huà):18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org