您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與,C39/900KMB+OH39/900H軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFC39/900KMB+OH39/900HCARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與,并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF C39/900KMB+OH39/900H軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號:C39/900KMB+OH39/900H | 更新時間:2024.12.26 |
品牌:SKF | 系列:CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與 |
內(nèi)徑(d):850mm | 外徑(D):1180mm |
厚度(B):206mm | 瀏覽量:2900 |
CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
850 | 1180 | 206 | 8150 | 18000 | 1060 | 340 | 450 | 900 | C 39/900 KMB + OH 39/900 HE * | ** |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org