您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQ,BT4-0010G/HA1C400VA9軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFBT4-0010G/HA1C400VA9圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQ,并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF BT4-0010G/HA1C400VA9軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號:BT4-0010G/HA1C400VA9 | 更新時間:2024.11.09 |
品牌:SKF | 系列:圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQ |
內(nèi)徑(d):177.8mm | 外徑(D):247.65mm |
厚度(B):192.088mm | 瀏覽量:1031 |
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOS/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
177,8 | 247,65 | 192,088 | 192,088 | 1020 | 2500 | 232 | 27 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org