您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌圓錐滾子軸承, 單列,背對(duì)背配對(duì),BT2B440397軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFBT2B440397圓錐滾子軸承, 單列,背對(duì)背配對(duì),并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF BT2B440397軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):BT2B440397 | 更新時(shí)間:2024.11.08 |
品牌:SKF | 系列:圓錐滾子軸承, 單列,背對(duì)背配對(duì) |
內(nèi)徑(d):355.6mm | 外徑(D):482.6mm |
厚度(B):135mm | 瀏覽量:2636 |
圓錐滾子軸承, 單列,背對(duì)背配對(duì) | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
355,6 | 482,6 | 135 | 968 | 2400 | 196 | 700 | 1300 | 59,7 | BT2B 440397 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org