您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌球面滾子軸承, 剖分式,BS2B243114軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFBS2B243114球面滾子軸承, 剖分式,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF BS2B243114軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):BS2B243114 | 更新時(shí)間:2024.12.26 |
品牌:SKF | 系列:球面滾子軸承, 剖分式 |
內(nèi)徑(d):950mm | 外徑(D):1250mm |
厚度(B):420mm | 瀏覽量:3433 |
球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
推薦配合, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
950 | 1250 | 420 | 300 | 8970 | 25500 | 1430 | 1300 | BS2B 243114 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org