您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和,BGSB358467軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFBGSB358467圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF BGSB358467軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):BGSB358467 | 更新時(shí)間:2025.01.13 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和 |
內(nèi)徑(d):174.625mm | 外徑(D):279.4mm |
厚度(B):69.85mm | 瀏覽量:3820 |
圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
174,625 | 279,4 | 69,85 | 900 | 4000 | 340 | 1,3 | 400 | 800 | 17,0 | BGSB 358467 | - |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話(huà):18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org