您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓柱滾子軸承, 雙列, NNUB.3,BC2B320117/HA4軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFBC2B320117/HA4圓柱滾子軸承, 雙列, NNUB.3,并庫存同類進口品牌的SKF BC2B320117/HA4軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號:BC2B320117/HA4 | 更新時間:2024.11.08 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 雙列, NNUB.3 |
內(nèi)徑(d):530mm | 外徑(D):780mm |
厚度(B):475mm | 瀏覽量:1202 |
圓柱滾子軸承, 雙列, NNUB.3 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
530 | 780 | 475 | 285 | 7210 | 17300 | 1290 | 530 | 800 | 560 | BC2B 320117/HA4 |
版權所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org