您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌聚合物球軸承,推力球軸承, PP/PP/,51204V/HR22Q2軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKF51204V/HR22Q2聚合物球軸承,推力球軸承, PP/PP/,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF 51204V/HR22Q2軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):51204V/HR22Q2 | 更新時(shí)間:2024.12.26 |
品牌:SKF | 系列:聚合物球軸承,推力球軸承, PP/PP/ |
內(nèi)徑(d):20mm | 外徑(D):40mm |
厚度(B):14mm | 瀏覽量:1898 |
聚合物球軸承,推力球軸承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
20 | 40 | 14 | 0,75 | 0,6 | 420 | 0,016 | 51204 V/HR22Q2 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話(huà):18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org