您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi),24056CCK30/W33軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKF24056CCK30/W33球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi),并庫(kù)存同類進(jìn)口品牌的SKF 24056CCK30/W33軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):24056CCK30/W33 | 更新時(shí)間:2024.12.26 |
品牌:SKF | 系列:球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi) |
內(nèi)徑(d):280mm | 外徑(D):420mm |
厚度(B):140mm | 瀏覽量:1937 |
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
280 | 420 | 140 | 2160 | 3800 | 285 | 950 | 1400 | 68,5 | 24056 CCK30/W33 * |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org